ООО «Экспресс»
Техосмотр автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей, прицепов и мототранспортных средств
г. Пермь, ул. Менжинского, 54
(территория автобусного парка)
(территория автобусного парка)
г. Пермь, ул. Соликамская, 311, А
(отдельный вход)
(отдельный вход)
Технический осмотр транспорта категории D проводится каждую среду по адресу ул.Менжинского, 54. Техосмотр автобусов производится по среда с 09:00 до 16:00. Запись осуществляется не позднее 5 рабочих дней до желаемой даты проведения технического осмотра по предварительному согласованию с менеджером по телефону 276-96-67, 284-38-62
Одно из лучших предложений по соотношению
цена/качество!
ПРОВЕДЁМ ТЕХОСМОТР АВТО
В ПЕРМИ (ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН)
Вы юридическое лицо? У Вас тендер по техосмотру?
Позвоните или напишите нам и мы поможем!
При обращении к нам Вы получаете:
качественный и доступный сервис
экспертную оценку автосредства
официальное техническое диагностирование
ТЕХОСМОТР АВТО В ПЕРМИ (ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН)
Технический осмотр в компании ООО «Экспресс» — это доступная и законная процедура, занимающая минимум времени и денег. Высококвалифицированный персонал и современное оборудование сделают техосмотр качественным и удобным. По итогам технического диагностирования вы получаете диагностическую карту, необходимую для оформления полиса ОСАГО.
Прайс-лист
| Тип транспортного средства | ТС | Специальные ТС | Специализированные ТС (цистерны для нефтепродуктов и перевозка людей - N3) | Машины коммунального хозяйства | Опасные грузы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легковой автомобиль M1 | 1098 руб. | 1170 руб. | |||
| 2 | Автобусы полной массой до 5 тонн M2 | 1892 руб. | 1892 руб. | |||
| 3 | Автобусы полной массой 5 тонн и более M3 | 2307 руб. | 2179 руб. | |||
| 4 | Грузовые автомобили полной массой до 3.5 тонн N1 | 1201 руб. | 1276 руб. (фургон, эвакуатор, цистерна) | 1389 руб. | 1314 руб. | 1567 руб. |
| 5 | Грузовые автомобили полной массой от 3.5 тонн до 12 тонн N2 | 2189 руб. | 2293 руб. (автоэвакуатор с грузоподъемным устройством, цистерны, пищевые продукты) | 2502 руб. | 2397 руб. | 2849 руб. |
| 6 | Грузовые автомобили полной массой 12 тонн и более N3 | 2364 руб. | 2468 руб. (автоэвакуатор с грузоподъемным устройством, цистерны, пищевые продукты) | 2712 руб. | 2607 руб. | 3059 руб. |
| 7 | Прицепы и полуприцепы полной массой до 3.5 тонн О1.О2 | 906 руб. | 942 руб. | 1051 руб. | 1015 руб. | 1087 руб. |
| 8 | Прицепы и полуприцепы полной массой от 3.5 тонн и более О3.О4. | 1530 руб. | 1600 руб. (автоэвакуатор с грузоподъемным устройством, цистерны, пищевые продукты) |
1773 руб. | 1669 руб. | 1843 руб. |
| 9 | Мототранспортные средства L | 386 руб. | 425 руб. | |||
| 10 | Дубликат диагностической карты | 10% от стоимости | ||||
| 11 | Стоимость повторного осмотра зависит от затраченного времени | 500-700 | ||||
Документы
Пункт техосмотра на Менжинского, 54
Пункт техосмотра на Соликамской, 311 А
Контактная информация:

Станция тех. осмотра ООО "Экспресс"
г. Пермь, ул. Менжинского, 54M
г. Пермь, ул. Соликамская, 311, А